USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Forward Bank | ||||
30.5 | 32.1 | 32.5 | 33 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
А-Банк | ||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.7 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Мегабанк | ||||
31.68 | 32.18 | 33.43 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Ощадбанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
ПриватБанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | |
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Изюма сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Изюме по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Изюма на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Изюме
Офис «Forward Bank»
Изюм, ул. Фрунзе, 62
Банкомат «UKRSIBBANK»
Изюм, ул. Гагарина, 7/2
Посмотреть все Офисы